ligtakim
uygulama yon_
 banner isbank
tsf logo
gsb logo

  Excel Dosyasını Kaydet
2023 Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası Final Yarışmaları
Organizatör: Türkiye Satranç Federasyonu
Turnuva Direktörü : IO Kucukahmetoglu, Umit 34511512
Başhakem : IA Akin, Oguz Cem 6351930
Başhakem Yardımcısı : FA Taslioglu, Goksel 44527438
Hakemler : NA Aslan, Dilek 51625636; NA Imamoglu, Kemal Vehbi 6344437; NA Seven, Ozkan 51623170; NA Bilgin, Yuksel 44596189; Yildirim, Ahmet 6358675;
Kaya, Cevdet 26352222; Tugcu, Gulsum 51675927; Cagan, Mustafa 6312667; Gurbuz, Ozlem 26381389; Yilmaz, Sevket 51677326
Şehir : Denizli
Tarih : 16/07/2023 - 22/07/2023
ÇAPRAZ TABLO (9. Turdan Sonra)
SIRA TAKIMLAR 1.Tur 2.Tur 3.Tur 4.Tur 5.Tur 6.Tur 7.Tur 8.Tur 9.Tur MP Res. MPSum BT Pts.
1 GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ 26 b 5 23 w 4½ 9 b 5½ 3 w 5 5 b 4½ 2 w 2 8 b 4½ 6 w 5 13 b 4 16 0 98 3265 40
2 RESUL CANER SATRANÇ AKADEMİ VE SPOR KULÜBÜ 19 w 5½ 11 b 3 28 w 6 17 b 5 6 w 3 1 b 4 4 w 4½ 3 b 3 9 w 4 15 1 98 3062 38
3 TRABZON FEDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 42 w 5½ 21 b 5 10 w 4½ 1 b 1 11 w 5½ 6 b 3½ 9 w 3½ 2 w 3 8 b 3½ 15 1 97 2897 35
4 MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 14 w 4 27 b 5 6 w 1 19 b 4½ 12 w 4 13 b 3½ 2 b 1½ 8 w 3 10 w 3½ 13 0 92 2386 30
5 SATRANÇ İSTANBUL SPOR KULÜBÜ 40 b 5½ 30 w 5½ 18 b 3½ 6 b 3 1 w 1½ 17 b 4½ 12 w 3 10 b 3 11 w 3½ 13 0 90 2728 33
6 AKÇAKOCA KÜLTÜR SANAT SATRANÇ EĞİTİM VE SPOR KULÜBÜ 41 b 5 7 w 5½ 4 b 5 5 w 3 2 b 3 3 w 2½ 20 b 4 1 b 1 22 w 6 12 2 104 2826 35
7 ÇOTANAK SATRANÇ KULÜBÜ 54 w 5 6 b ½ 45 w 5 14 b 2½ 22 w 4½ 27 b 4 10 w 2½ 12 b 3½ 17 b 3½ 12 0 81 2560 31
8 DÜZCE SİYAH BEYAZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 22 w 4½ 16 b 5 12 w 3 11 b 3 10 w 3½ 20 b 3½ 1 w 1½ 4 b 3 3 w 2½ 11 0 98 2422 29½
9 ÇEŞME SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 45 w 5 33 b 4 1 w ½ 27 b 5 14 w 3 16 b 3½ 3 b 2½ 15 w 4 2 b 2 11 0 97 2390 29½
10 ATAKUM BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 37 b 4½ 31 w 3½ 3 b 1½ 29 w 5 8 b 2½ 30 w 5 7 b 3½ 5 w 3 4 b 2½ 11 0 91 2570 31
11 ÇATURANGA SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI SPOR KULÜBÜ 52 b 6 2 w 3 36 b 5 8 w 3 3 b ½ 26 w 3½ 18 b 3½ 17 w 3 5 b 2½ 11 0 91 2435 30
12 ALPER EREN SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 32 b 4½ 15 w 3½ 8 b 3 20 w 3 4 b 2 21 w 4½ 5 b 3 7 w 2½ 26 b 5 11 0 89 2484 31
13 TRAKYA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 31 b 2½ 37 w 5 30 b 6 15 w 3 24 b 4 4 w 2½ 28 b 4 14 w 4½ 1 w 2 11 0 88 2783 33½
14 DENİZ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 4 b 2 46 w 5 44 b 4½ 7 w 3½ 9 b 3 18 w 2 33 w 4 13 b 1½ 34 w 4½ 11 0 82 2444 30
15 ANTALYA BEYAZ KALE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 55 w 5 12 b 2½ 25 w 4½ 13 b 3 17 w 2 41 b 3½ 16 w 3½ 9 b 2 33 w 3½ 11 0 80 2392 29½
16 VAN SATRANÇ EĞİTİM SPOR KULÜBÜ 48 b 5 8 w 1 26 b 3 36 w 4½ 40 b 4 9 w 2½ 15 b 2½ 41 b 3½ 27 w 4 11 0 73 2414 30
17 ADANA 1907 SPOR KULÜBÜ 29 b 4 44 w 3½ 20 b 3 2 w 1 15 b 4 5 w 1½ 40 b 4 11 b 3 7 w 2½ 10 0 88 2184 26½
18 BİLİŞSEL SPOR KULÜBÜ 35 w 5½ 24 b 4 5 w 2½ 21 b 5½ 20 w 1½ 14 b 4 11 w 2½ 27 b 3 19 w 3 10 0 84 2624 31½
19 TRABZON TELEKOM SPOR KULÜBÜ 2 b ½ 52 w 5½ 43 b 5 4 w 1½ 23 b 3 24 w 3 21 b 3 31 w 4½ 18 b 3 10 0 84 2338 29
20 ANTAKYA SATRANÇ KULÜBÜ 38 w 3½ 25 b 5½ 17 w 3 12 b 3 18 b 4½ 8 w 2½ 6 w 2 22 b 2½ 29 w 4½ 10 0 83 2476 31
21 ÇORUM MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU SPOR KULÜBÜ 50 b 4½ 3 w 1 31 b 4½ 18 w ½ 29 b 4 12 b 1½ 19 w 3 26 w 3 36 b 3½ 10 0 81 2078 25½
22 REMZİ ZEYTİNOĞLU SPOR KULÜBÜ 8 b 1½ 48 w 3 51 b 4½ 23 w 3 7 b 1½ 37 w 3½ 30 b 4½ 20 w 3½ 6 b 0 10 0 78 2066 25
23 1074 KONYA SPOR KULÜBÜ 49 w 5½ 1 b 1½ 42 w 3 22 b 3 19 w 3 28 b 3 29 w 1½ 38 b 6 43 w 4½ 10 0 76 2546 31
24 AYLİN SANAT VE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 51 b 5 18 w 2 41 b 4½ 40 w 3 13 w 2 19 b 3 31 w 4½ 29 b 3 25 w 3 10 0 73 2424 30
25 ÇANAKKALE TSK SATRANÇ KULÜBÜ - KKTC 43 b 3½ 20 w ½ 15 b 1½ 41 w 2 46 b 3 52 w 4½ 37 b 4 28 w 3½ 24 b 3 10 0 69 2132 25½
26 MENEKŞE SPOR KULUBÜ 1 w 1 49 b 5 16 w 3 28 b 3 37 w 4½ 11 b 2½ 42 w 4 21 b 3 12 w 1 9 0 83 2214 27
27 BARİDA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 46 b 5 4 w 1 32 b 4½ 9 w 1 48 b 5 7 w 2 36 b 3½ 18 w 3 16 b 2 9 0 81 2274 27
28 ÇORUM HATTUŞA SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 53 b 3 34 w 3½ 2 b 0 26 w 3 32 b 3½ 23 w 3 13 w 2 25 b 2½ 42 w 5½ 9 0 80 2080 26
29 DÜZCE SATRANÇ 17 w 2 39 b 4½ 33 w 4 10 b 1 21 w 2 45 b 4½ 23 b 4½ 24 w 3 20 b 1½ 9 0 78 2185 27
30 GERÇEK SPOR KULÜBÜ 47 w 5 5 b ½ 13 w 0 38 b 6 35 w 4 10 b 1 22 w 1½ 42 b 3 41 w 3½ 9 0 76 2011 24½
31 SEVİYE SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 13 w 3½ 10 b 2½ 21 w 1½ 49 b 5½ 33 w 3 43 w 3½ 24 b 1½ 19 b 1½ 47 w 4 9 0 75 2124 26½
32 ERZURUM SATRANÇ EĞİTİM MERKEZİ SPOR KULÜBÜ 12 w 1½ 55 b 5½ 27 w 1½ 47 b 5 28 w 2½ 38 b 5 34 w 1 35 b 3 44 w 3½ 9 0 69 2328 28½
33 KASTAMONU ÖZEL İDARE KÖY HİZMETLERİ SPOR KULÜBÜ 56 b 4 9 w 2 29 b 2 52 w 5 31 b 3 51 w 4½ 14 b 2 40 w 3½ 15 b 2½ 9 0 68 2389 28½
34 AKIL KÜPÜ SATRANÇ VE ZEKA OYUNLARI KULÜBÜ 36 w 3 28 b 2½ 40 b 2 53 w 5½ 51 b 2½ 46 w 4½ 32 b 5 43 w 4 14 b 1½ 9 0 63 2486 30½
35 ELAZIĞ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 18 b ½ 51 w 3 48 b 3 46 w 6 30 b 2 36 w 2 50 b 3½ 32 w 3 40 b 3½ 9 0 62 2139 26½
36 SATRANÇ EĞİTİM DERNEĞİ - KKTC 34 b 3 53 w 3½ 11 w 1 16 b 1½ 42 w 3 35 b 4 27 w 2½ 45 b 3½ 21 w 2½ 8 0 73 1993 24½
37 KAHRAMANMARAŞ YEŞİLAY GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 10 w 1½ 13 b 1 39 w 3½ 44 w 3½ 26 b 1½ 22 b 2½ 25 w 2 55 b 4 48 w 3½ 8 0 72 1803 23
38 AKÇAKOCA PALAMUT BRİÇ VE SATRANÇ KULÜBÜ 20 b 2½ 43 w 1 53 b 3½ 30 w 0 39 b 3½ 32 w 1 52 b 3½ 23 w 0 49 b 3½ 8 0 64 1490 18½
39 YALOVA SAFRANYOLU DOĞUŞ SPOR KULÜBÜ 44 b 2 29 w 1½ 37 b 2½ 56 w 5½ 38 w 2½ 49 b 3½ 45 w 3 48 b 3 53 w 5 8 0 56 2308 28½
40 DSİ SPOR KULÜBÜ 5 w ½ 47 b 4 34 w 4 24 b 3 16 w 2 44 b 3½ 17 w 2 33 b 2½ 35 w 2½ 7 0 78 1969 24
41 GİRESUN GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 6 w 1 54 b 4½ 24 w 1½ 25 b 4 43 b 3 15 w 2½ 51 b 5 16 w 2½ 30 b 2½ 7 0 75 2038 26½
42 ÜMİT SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 3 b ½ 50 w 5 23 b 3 43 w 2 36 b 3 48 w 4½ 26 b 2 30 w 3 28 b ½ 7 0 73 1958 23½
43 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ (TSK) SPOR GÜCÜ 25 w 2½ 38 b 5 19 w 1 42 b 4 41 w 3 31 b 2½ 47 w 4 34 b 2 23 b 1½ 7 0 70 2146 25½
44 PROF DR. ÖMER DİNÇER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ VE ORTAOKULU GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 39 w 4 17 b 2½ 14 w 1½ 37 b 2½ 49 w 5½ 40 w 2½ 48 b 3 46 w 4½ 32 b 2½ 7 0 66 2284 28½
45 KADİRLİ SAVRUN SPOR KULÜBÜ 9 b 1 56 w 6 7 b 1 48 w 2 50 b 4½ 29 w 1½ 39 b 3 36 w 2½ 51 b 5 7 0 65 2222 26½
46 HARPUT SATRANÇ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 27 w 1 14 b 1 54 w 4½ 35 b 0 25 w 3 34 b 1½ 53 w 4 44 b 1½ 55 w 4½ 7 0 64 1683 21
47 BROADMAX MAGUSA SATRANÇ DERNEĞİ 30 b 1 40 w 2 50 b 4½ 32 w 1 52 b 3 53 w 4 43 b 2 51 w 3½ 31 b 2 7 0 57 1902 23
48 ELAZIĞ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 16 w 1 22 b 3 35 w 3 45 b 4 27 w 1 42 b 1½ 44 w 3 39 w 3 37 b 2½ 6 0 69 1782 22
49 KARAMAN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ 23 b ½ 26 w 1 56 b 3½ 31 w ½ 44 b ½ 39 w 2½ 54 b 3½ 50 w 3½ 38 w 2½ 6 0 61 1491 18
50 KDZ EREĞLİ SATRANÇ SPOR KULÜBÜ 21 w 1½ 42 b 1 47 w 1½ 55 b 4½ 45 w 1½ 56 b 5 35 w 2½ 49 b 2½ 54 w 3½ 6 0 52 1900 23½
51 ALTIN PİYON SATRANÇ - KKTC 24 w 1 35 b 3 22 w 1½ 54 b 3½ 34 w 3½ 33 b 1½ 41 w 1 47 b 2½ 45 w 1 5 0 68 1571 18½
52 KARAMAN 1905 ASLAN SPOR KULÜBÜ 11 w 0 19 b ½ 55 w 4½ 33 b 1 47 w 3 25 b 1½ 38 w 2½ 54 w 2 56 b 6 5 0 61 1782 21
53 DÜZİÇİ OKYANUS SPOR KULÜBÜ 28 w 3 36 b 2½ 38 w 2½ 34 b ½ 55 w 3½ 47 b 2 46 b 2 56 w 4 39 b 1 5 0 58 1807 21
54 AKÇAKOYUNLU İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ 7 b 1 41 w 1½ 46 b 1½ 51 w 2½ 56 b 2½ 55 w 4½ 49 w 2½ 52 b 4 50 b 2½ 4 0 50 1822 22½
55 KARAMAN SAĞLIKLI VE ENGELSİZ YAŞAM SPOR KULÜBÜ 15 b 1 32 w ½ 52 b 1½ 50 w 1½ 53 b 2½ 54 b 1½ 56 w 4½ 37 w 2 46 b 1½ 2 2 55 1366 16½
56 KASTAMONU MERKEZ SPOR KULÜBÜ 33 w 2 45 b 0 49 w 2½ 39 b ½ 54 w 3½ 50 w 1 55 b 1½ 53 b 2 52 w 0 2 0 50 1007 13
Turkish Chess Federation ©